Donnerstag, 06.04., Helsingør - Gilleleje
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
1130 | 330° | Helsingør | Motor | 4-6 SW | 5°, 8/8, 1014hPa, Schneeschauer, Regen | - | abgelegt |
1200 | - | W2 Stb | - | - | - | - | - |
20 | 290° | - | - | - | - | - | - |
1300 | - | W1 Stb | - | - | - | - | - |
1400 | - | vor Gilleleje | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | 11,5 sm | angelegt |
Montag, 10.04., Gilleleje - Höganäs (S)
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
1015 | - | Gilleleje | - | - | 1008 hPa | - | abgelegt |
30 | 50° | - | F Stb | W 3 | 8/8, 6° | - | - |
50 | - | - | Motor | W 2 | - | - | - |
1200 | - | Ansteuerung Höganäs | - | W 1 | - | - | - |
30 | - | Höganäs | - | - | - | 9 sm | angelegt |
Samstag, 15.04., Höganäs - Helsingborg, 14,5 sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
1030 | - | Höganäs | - | - | - | - | abgelegt |
1100 | 190° | - | 2/3F+2/3G | W 5-6 | sonnig, 8°, 1014hPa | - | - |
45 | 140° | - | - | - | - | - | - |
52 | - | W1 Stb | - | - | - | - | - |
1200 | - | N 56° 06,08
E 12° 31,65 |
- | W 2 | - | - | - |
20 | - | - | G gestrichen | - | - | - | - |
45 | - | - | Motor | W 1 | - | - | - |
1340 | - | Helsingborg | - | - | - | 14,5 sm | angelegt |
Samstag, 11.04., Helsingborg - Kopenhagen
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0930 | - | Helsingborg | - | - | - | - | abgelegt |
1015 | 175° | - | 2/3F+2/3G | SE 4-5 | sonnig, 10°, 1020 hPa | - | - |
30 | - | M5 Stb | - | - | - | - | - |
1130 | - | N 55° 57,28
E 12° 38,93 |
- | - | - | - | - |
1300 | - | N 55° 52,34
E 12° 37,43 |
- | SE 3-4 | - | - | - |
1500 | - | N 55° 45,00
E 12° 37,77 |
- | - | 6° | - | - |
1615 | - | - | Motor | - | - | - | - |
45 | - | Kopenhagen | - | - | - | 21 sm | angelegt |
Dienstag, 25.04., Kopenhagen - Malmö
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
1030 | - | Kopenhagen | - | - | - | - | abgelegt |
50 | 0° | - | F+G Bb | SE 3 | 5/8, diesig, 15°, 1018HPa, Nebelfelder | - | - |
1125 | 90° | - | - | SE 4 | 10° | - | - |
1200 | - | N 55° 43,50
E 12° 42,85 |
- | - | - | - | - |
30 | - | - | - | SSW 4-5 | 12° | - | - |
1415 | 165° | - | - | - | - | - | - |
1500 | - | N 55° 37,84
E 12° 56,74 |
- | SSW 3 | 10° | - | - |
15 | 220° | - | - | - | - | - | Wende |
1630 | 170° | - | - | - | - | - | Wende |
1715 | - | - | Motor | - | - | - | - |
45 | - | Malmö | - | - | - | 24 sm | angelegt |
Freitag, 28.04., Malmö - Klagshamn
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
1000 | - | Malmö | - | - | - | - | abgelegt |
20 | - | - | F+G Bb | N2 | - | - | - |
1100 | - | Öresundbrücke | - | - | - | - | - |
45 | - | - | Segel gestrichen | - | - | - | Flaute |
1200 | - | N 55° 33,38
E 12° 50,59 |
- | - | - | - | - |
1600 | - | N 55° 32,82
E 12° 50,49 |
- | - | - | - | - |
45 | - | - | F Stb | N2-3 | - | - | - |
1700 | - | N 55° 32,12
E 12° 50,91 |
- | - | - | - | - |
35 | - | - | Motor | - | - | - | - |
1800 | - | Klagshamn | - | - | - | 6 sm | angelegt |
Samstag, 29.04., Klagshamn - Falsterbo-Kanal
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0945 | - | Klagshamn | - | - | - | - | abgelegt |
1000 | - | - | F+G Stb | E2, 4/8, 10°, diesig, 1012hPa | - | - | - |
1100 | - | N 55° 28,76
E 12° 56,86 |
- | - | - | - | - |
1200 | - | N 55° 27,07
E 12° 54,00 |
- | 8/8 | - | - | - |
40 | - | - | Motor | - | - | - | - |
1315 | - | Fasterbo-Kanal | - | - | - | 7 sm | angelegt |