Juli 2004
alle Uhrzeiten Ortszeit (UTC + 3h56')
Dienstag, 06.07.
Stavoren Reede - Enkhuizen Reede
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Wellen | Wetter | Distanz | allgemeines |
| 10:00 | Stavoren Reede | 2 NW | 15°C, sonnig, gute Sicht | abgelegt | |||
| 10:15 | 225° | Genua u. Groß Stb | |||||
| 10:35 | 170° | G u. G Bb | Wende | ||||
| 11:05 | 225° | G u. G Stb | Wende | ||||
| 12:00 | N 52° 49,63
E 05°20.30 |
||||||
| 12:05 | VZ 5 Stb dwars | ||||||
| 12:15 | 170° | G u. G Bb | Wende | ||||
| 13:00 | Lz 13 | Wende | |||||
| 13:50 | 225° | ||||||
| 14:00 | 1 SW | ||||||
| 14:45 | N 52°45,84
E 05° 18,94 |
Motor | kein Wind mehr | ||||
| 15:45 | Enkh. Reede | Anker |
Dienstag, 13.07.
Enkhuizen Reede - Tintelhaven
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Seegang | Wetter | Distanz | allgemeines |
| 14:00 | Enkh. Reede | 17°C, 3/8, sonnig, sehr gute Sicht | Anker beider Schiffe miteinander verschlungen | ||||
| 14:45 | Anker frei | ||||||
| 15:00 | Anker auf | ||||||
| 15:20 | 120°, 4,5 kn | 1/2 Groß Stb | NW 6, ruppig | ||||
| 16:00 | N 52°41,56
E 05°24,27 |
||||||
| 16:45 | 130° | ||||||
| 17:00 | 240° | N 52°39,40
E 05°30,00 |
Halse | ||||
| 17:40 | Motor | ||||||
| 18:00 | Trintelhaven | 11,1 sm | angelegt |
Sonntag, 18.07.
Trintelhaven - Urk, 7 sm
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Seegang | Wetter | Distanz | allgemeines |
| 11:35 | T.haven | 1 NW | 22°C, 7/8, diesig | abgelegt | |||
| 11.50 | 60°, 0,8 kn | G+G Stb | |||||
| 13:00 | N 52°38,61
E 05°27,61 |
||||||
| 14:00 | N 52°38,68
E 05° 29,64 |
Genua gestrichen | 0-1 N | ||||
| 15:00 | N 52° 38,39
E 05° 30,55 |
||||||
| 16:00 | N 52° 38,58
E 05° 30,77 |
||||||
| 16:30 | Motor | 0 Bft | Gewitter aus Ost droht | ||||
| 17:30 | Urk | 7 sm | angelegt |
Montag, 19.07.
Urk - Trintelhaven, 7 sm
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Seegang | Wetter | Distanz | allgemeines |
| 10:45 | Urk | abgelegt | |||||
| 11:00 | 250° | G+G Stb | 4-5 S | 18°C, 1/8, sonnig, gute Sicht | |||
| 12.15 | G+G Bb | 4 SW | Wende | ||||
| 12:30 | G+G Stb | 4 W | Wende | ||||
| 12.45 | Motor | ||||||
| 13:00 | T.haven | angelegt |
Dienstag, 20.07.
Trintelhaven - Enkhuizen, 11 sm
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Seegang | Wetter | Distanz | allgemeines |
| 10:45 | T.haven | abgelegt | |||||
| 11.00 | 120°/2,5kn | 2/3 G+2/3G Stb | 3-4 NE | 15°C, 8/8, Regen | |||
| 12:00 | 0°/3-3,5kn | G+G Bb | Wende | ||||
| 12.50 | 310°/3,8kn | 3 E | |||||
| 14:00 | 3,5kn | N52° 41,64
E 05°23,55 |
|||||
| 14:30 | 260° | N 52° 45,53
E 05° 20,56 |
Genua gestrichen | ||||
| 14:45 | Motor | ||||||
| 15:15 | E.huizen Reede | 14,7 sm | Anker |
Donnerstag, 22.07.
Enkhuizen - Trintelhaven
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Seegang | Wetter | Distanz | allgemeines |
| 10:45 | E.huizen Reede | Anker auf | |||||
| 11:20 | 120°, 3kn | G+G Bb | 3 SW | 20°C, 7/8 Schleierwolken | |||
| 12:00 | 2,5kn | N 52°21,47
E 05° 2,50 |
|||||
| 13:00 | N 52° 40,21
E 05°25,93 |
Motor | 0 | ||||
| 14:00 | T.haven | 8,7 sm | angelegt |
Sonntag, 25.07.
Trintelhaven - (Breezanddijk) - Enkhuizen
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Seegang | Wetter | Distanz | allgemeines |
| 0940 | T.haven | abgelegt | |||||
| 1005 | 60° | 2/3 G+2/3 G Stb | 3 NW | 15°C, 8/8, Regen | |||
| 1030 | 330° | N 52° 39,14
E 05° 29,73 |
|||||
| 1045 | EZ 13 | ||||||
| 1100 | EZ 16 | 5 NW | |||||
| 1200 | N 52° 45,80
E 05° 26,25 |
6-7 NW, Wellenhöhe 1m | keine genaue Aufzeichnung, | ||||
| 1310 | N 52° 47,20
E 05° 23,18 |
6 NW, Wellenhöhe 1,5m | kann vom Steuer nicht weg | ||||
| 1400 | 6 NW | ||||||
| vor Stavoren | 4 W | Genua hat Riss, aufgegeben, | |||||
| 1500 | nach Enkhuizen abgelaufen | ||||||
| 1600 | Motor | ||||||
| 1640 | E.huizen Reede | Anker |
Freitag, 30.07.
Enkhuizen Reede - Urk, 13 sm
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Seegang | Wetter | Distanz | allgemeines |
| 1000 | E.huizen Reede | Motor | 1 E | 22°C, 4/8, diesig | Anker auf | ||
| 1030 | 40° | G+G Bb | |||||
| 1100 | N 52° 42,92
E 05° 20,62 |
||||||
| 1130 | FL 26 Stb querab | ||||||
| 1200 | N 52° 43,95
E 05° 22,43 |
Flaute | |||||
| 1230 | roter Tonnenstrich | 0 | Flaute | ||||
| 1350 | Genua gestrichen | Flaute | |||||
| 1400 | 130° | N 52° 44,22
E 05° 23,74 |
2/3 Genua Bb ausgebaumt Groß Stb | 1 N | |||
| 1420 | G+G Stb | 2 N | |||||
| 1500 | 130°, 2,5 kn | N 52° 43,00
E 05° 26,25 EZ 12 Stb |
3 N | ||||
| 1550 | EZ 16 Bb | ||||||
| 1600 | N 52° 41,24
E 05° 29,80 |
Genua Bb | |||||
| 1625 | EZ 20 Bb | 4 N | |||||
| 1720 | Motor | ||||||
| 1730 | Urk | angelegt |
Samstag, 31.07.
Urk - Trintelhaven
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Seegang | Wetter | Distanz | allgemeines |
| 1140 | Urk | 2-3W | 23°C, 0/8 | abgelegt | |||
| 1200 | 320° | G+G Stb | Wende | ||||
| 1210 | G+G Bb | Wende | |||||
| G+G Stb | |||||||
| 1300 | N 52° 39,64
E 05° 34,02 |
||||||
| 1320 | G+G Bb | Wende | |||||
| 1325 | Genua eingeholt | Flaute | |||||
| 1400 | N 52° 39,83
E 05° 33,85 |
Flaute | |||||
| 1500 | N 52° 39,73
E 05° 33,75 |
Flaute | |||||
| 1520 | Wind kommt auf | ||||||
| 1540 | 245°, 3kn | G+G Bb | 3 WNW | ||||
| 1600 | N 52° 38,30
E 05° 26,83 |
||||||
| 1710 | Motor | ||||||
| 1720 | T.haven | angelegt |