Montag, 04.04.05
Lemmer - Stavoren, 19 sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemeines |
1100 | - | Lemmer | - | - | - | - | abgelegt |
1200 | 270° | Lemstergeul | F+G Stb | SW 3-4 rückdr. | 18°, sonnig, Sicht 2sm | - | - |
15 | 165° | - | F+G Bb | - | - | - | Wende |
35 | 270° | - | F+G Stb | - | - | - | Wende |
1300 | - | 52° 49,48 N
05° 38,09 E |
- | - | - | - | - |
1400 | - | 52° 49,01 N
05° 27,50 E |
- | SSW 4-5 | - | - | - |
45 | 320° | - | F+G eingerefft | - | - | - | - |
1500 | - | 52° 49,70 N
05° 20,00 E |
- | - | - | - | - |
10 | 25° | - | - | - | - | - | direkt Stav. |
1600 | - | - | Motor | - | - | - | - |
10 | - | Stavoren | - | - | - | 18,7sm | angelegt |
Sonntag, 10.04.
Stavoren - Trintelhaven, 16,5 sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemeines |
1045 | - | Stav. Buitenh. | - | - | - | - | abgelegt |
1110 | 195° | - | 2/3 G+F Bb | W 4 | 9°, leicht diesig
Sicht 1 sm |
- | - |
15 | - | 52° 25,30 N
05° 20,39 E |
- | - | - | - | - |
40 | - | VZ 4 Bb | - | - | - | - | - |
45 | 155° | - | F +2/3 G | - | - | - | - |
1200 | - | 52° 49,13 N
05° 20,80 E |
- | - | - | - | - |
1300 | - | 52° 44,88 N
05° 24,65 E |
- | - | - | - | - |
30 | 165° | EZ 12 Stb | - | - | - | - | - |
1400 | 155° | 52° 40,79 N
05° 27,11 E |
- | NNW 4 | - | - | - |
30 | - | 52° 40,79 N
05° 28,43 E |
- | NNW 2-3 | - | - | - |
35 | 235° | - | - | - | - | - | - |
1510 | - | - | Motor | - | - | - | - |
20 | - | Trintelhaven | - | - | - | - | angelegt |
Donnerstag, 14.04.
Trintelhaven - Urk, 7 sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemeines |
1015 | - | Trintelhaven | - | - | - | - | abgelegt |
1025 | 80° | - | F+2/3G Bb | SW 4 | 13°, Sicht 1,5sm, diesig | - | Ersatzfock, kleiner |
1100 | - | 52° 38,46 N
05° 29,70 E |
- | SW 3 | - | - | - |
1200 | - | Zufahrt Urk | - | - | - | - | - |
1205 | - | - | Motor | - | - | - | - |
1215 | - | Urk | - | - | - | - | angelegt |
Freitag, 15.04.
Urk - Enkhuizen/E. Reede, 12 sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
1000 | - | Urk | - | - | - | - | abgelegt |
15 | 290° | - | F ausgebaumt Stb, G Bb | ESE 1-2 | 20°, 1/8, gute Sicht | - | - |
1100 | 0° | - | - | - | - | - | Ausweichkurs |
05 | 290° | 52° 40,10 N 05° 32,65 E | - | ESE 3-4 | - | - | - |
20 | - | - | F geschiftet | ESE 2 | - | - | - |
25 | 305° | - | - | - | - | - | Ausweichkurs |
30 | 290° | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | F wieder gesch.
und ausgebaumt |
- | - | - | - |
1200 | - | 52° 41,05 N
05° 28,25 E |
- | - | - | - | - |
35 | 285° | EZ 7 Bb | - | - | - | - | - |
1300 | 290° | 52° 42,06 N
05° 22,55 E |
- | SE 3-4 | - | - | - |
30 | 250° | - | - | - | - | - | Halse |
40 | - | - | Motor | - | - | - | - |
1405 | - | Enkh. Buitenh. | - | - | - | - | angelegt |
1620 | - | - | - | SE 5 | - | - | abgelegt |
45 | - | E. Reede | - | - | - | 12 sm | Anker |
Montag, 18.04.
Enkhuizen Reede - Stavoren, 10 sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
1330 | - | E. Reede | - | - | - | - | Anker auf |
45 | 0° | - | F+G Bb | SE 4 | 20°, diesig, Sicht 1,5 sm | - | - |
1450 | - | LC 18 Stb | - | - | - | - | - |
1500 | - | LC 16 Bb | - | - | - | - | - |
30 | 10° | LC 10 Bb | - | - | - | - | - |
55 | 25° | - | - | - | - | - | - |
1640 | - | - | Motor | - | - | - | - |
55 | - | Stav. Pass. steg | - | - | - | - | angelegt |
Sonntag, 24.04.
Stavoren P.steiger - Den Oever, 13,5 sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
1010 | - | Stavoren P.steig | - | - | - | - | abgelegt |
20 | 200° | - | F+G Stb | ESE 2-4 | 18°, sonnig, gute Sicht | - | Richtung Trintelhaven |
1100 | - | N 52° 50,77
E 05° 20,26 |
- | - | - | - | - |
10 | 300° | VZ 4 | - | - | - | - | Rtg. Den Oever |
30 | - | LC 4 Stb | - | - | - | - | - |
1200 | - | N 52° 51,93
E 05° 15,42 |
- | - | - | - | - |
1300 | - | N 52° 53,65
E 05° 08,55 |
- | - | - | - | - |
1400 | - | N 52° 54,82
E 05° 03,80 |
Motor | - | - | - | - |
45 | - | Den Oever Buitenhaven Wattenzee | - | - | - | 13,5 sm | angelegt |
Montag, 25.04.
Den Oever - Den Helder, 12 sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
1030 | - | Den Oever | - | - | - | - | abgelegt |
45 | Wattfahrwasser | - | 1/3 F | Se 4-5 | 10°, sonnig, gute Sicht | - | - |
1100 | - | N 52° 57,56
E 05° 00,61 |
- | - | - | - | - |
30 | - | VG 2 | - | - | - | - | - |
40 | - | M 15 | - | - | - | - | - |
1200 | - | M 11 | F geschiftet | - | - | - | - |
1300 | - | T5MH2 | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | 12 sm | Den Helder Binnenhafen |
Mittwoch, 27.04.
Den Helder - Makkum - Breezanddijk, 37,5 sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0720 | Den Helder Binnenhafen | abgelegt | |||||
0830 | - | - | F+G Bb | SW 2-3 | 12°, sonnig | - | Wattfahrwasser |
40 | - | M 5 | - | - | - | - | - |
0900 | - | M 9 | - | - | - | - | - |
1000 | - | VG 11 | - | - | - | - | - |
20 | - | - | Motor | - | - | - | Schleuse |
1120 | - | Ijsselmeer | - | - | - | - | aus Schleuse |
40 | 50° | - | F+G Bb | - | - | - | - |
1200 | - | N 52° 55,34
E 05° 05,52 E |
- | - | - | - | - |
50 | - | SPORT-A Stb | - | - | - | - | - |
1300 | - | N 52° 58,73
E 05° 11,24 |
- | - | - | - | - |
30 | - | SPORT-B Bb | - | - | - | - | - |
1400 | - | N 53° 02,20
E 05° 17,15 |
- | - | - | - | - |
30 | - | - | Motor | - | - | - | - |
1510 | - | Makkum | - | - | - | - | angelegt |
1715 | - | Makkum | - | - | - | - | abgelegt |
40 | - | - | F+G Stb | - | - | - | - |
1800 | - | N 53° 02,43
E 05° 19,28 |
- | - | - | - | - |
40 | - | - | Motor | - | - | - | - |
1900 | - | Breezanddijk | - | - | - | 37,5 sm | angelegt |