Donnerstag, 02.06., Lemmer - Urk - Trintelhaven, 27 sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0830 | - | Lemmer | - | - | - | - | abgelegt |
25 | 205° | SB 16 | F+G Bb | SW 4-5 | - | - | - |
35 | 290° | - | Wende | - | - | - | - |
55 | 185° | - | Wende | - | - | - | - |
1000 | " | N 52° 49,76
E 05° 36,12 |
- | - | - | - | - |
1100 | " | N 52° 45,38
E 05° 35,17 |
- | W 6 | - | - | - |
1200 | " | N 52° 41,25
E 05° 34,73 |
- | - | - | - | - |
15 | 300° | - | Wende | - | - | - | Fock gerissen |
20 | " | - | Motor | - | - | - | abgelaufen nach Urk |
55 | - | Urk | - | - | - | 17 sm | angelegt |
1525 | - | Urk | - | - | - | - | abgelegt |
35 | 195° | - | 2/3F+2/3G Bb | SW 6 | - | - | - |
1605 | 280° | - | Wende | - | - | - | Autopilot ausgefallen |
35 | 190° | - | Wende | - | - | - | - |
1700 | 300° | - | Wende | - | - | - | - |
1800 | - | - | Motor | - | - | - | - |
30 | - | Trintelhaven | - | - | - | 10 sm | Anker, Autop. repariert |
- | ges. 27 sm |
Freitag, 03.06., Trintelhaven - Enkhuizen - Stavoren, 24 sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0800 | - | Trintelhaven | - | - | - | - | Anker auf |
25 | 60° | - | F+G Bb | S 2-3 | - | - | - |
0900 | 300° | - | Halse, Fock geschiftet | - | - | - | Autopilot fällt aus, neuer anderer Defekt |
1000 | " | N 52° 41,21
E 05° 23,90 |
- | - | - | - | - |
30 | " | - | Motor | - | - | - | Flaute |
1120 | - | Enkhuizen | - | - | - | 10 sm | angelegt |
1300 | - | Enkhuizen | - | - | - | - | abgelegt |
15 | 0° | - | F+G Bb | - | - | - | Flaute |
50 | " | - | - | N 3 | - | - | - |
1400 | " | - | 2/3F+2/3G Stb | NW 5 | - | - | 1. Gewitter |
25 | " | Ez 4 | - | - | - | - | - |
40 | 30° | - | 1/3F+1/3G Stb | NW 5-6 | - | - | - |
1500 | 45° | N 52° 56,98
E 05° 22,60 |
ausgerefft | NNW 4 | - | - | - |
45 | 280° | - | Wende | N 3 | - | - | - |
1600 | " | N 52° 48,83
E 05° 24,07 |
- | - | - | - | - |
30 | 330° | VZ 8 | Motor | - | - | - | 2. Gewitter |
55 | 25° | - | - | - | - | - | - |
1730 | - | Stavoren P.steig | - | - | - | 14 sm | angelegt |
- | ges. 24 sm |
Samstag, 11.06., Stavoren - Sneek - Fonejachtbrug (vor Leeuwarden),
31 sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0830 | - | Stavoren | - | - | - | - | abgelegt |
50 | - | Warnser Brug | - | - | 10°, 7/8 | - | - |
0900 | - | - | F Stb | NE 4-5 | - | - | - |
20 | - | Galamadammer
Brug |
- | - | - | - | - |
30 | - | - | F Stb | - | - | - | - |
1030 | - | Heeg | Motor | NE 3 | - | - | - |
1120 | - | Jelteslotbrug | " | - | - | - | - |
35 | - | PM-Kanaal | " | - | - | - | - |
1200 | - | Horsewegbrug | " | - | 14° | - | - |
1300 | - | Marrekrite Sneek | " | - | - | 18 sm | angelegt |
1415 | - | Marrekrite Sneek | Motor | - | - | - | abgelegt |
1600 | - | Spoorbrug | - | - | - | - | - |
1700 | - | Fonejachtbrug | - | - | - | 13 sm | angelegt |
- | - | - | - | - | - | ges. 31 sm | - |
Sonntag, 12.06., Fonejachtbrug - Dokkumer Ee/Miedumer Diep, 11,5
sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0900 | - | Fonejachtbrug | Motor | W 5 | 9°, 8/8, gute S. | - | abgelegt |
1000 | - | Dragster Brug Leeuwarden | " | - | - | - | - |
- | 9 weitere Brugs | " | - | - | - | - | |
1145 | - | Eebrug | " | - | - | - | - |
1220 | - | Dukkumer Ee / Miedumer Diep | - | - | - | 11,5 sm | angelegt |
Dienstag, 14.06., Miedumer Diep - Dokkum - Lauwersmeer, 15 sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0815 | - | Miedumer Diep | - | SW 3-4 | sonnig, gute Sicht, 14° | - | abgelegt |
25 | - | Wyns | - | - | - | - | - |
0915 | - | Burdaard | - | - | - | - | - |
1015 | - | Dokkum Sluis | - | - | - | - | - |
1100 | - | Dokkum | - | - | - | 9 sm | - |
1330 | - | Dokkum | - | - | 4/8 | - | - |
1425 | - | Stienfekbrug | - | - | - | - | - |
1510 | - | Schleuse ins Lauwersmeer | - | - | - | - | - |
45 | - | Marrekriteplatz | - | - | - | 6 sm | angelegt |
- | - | - | - | - | 7/8 | ges. 15 sm | - |
Mittwoch, 15.06., Lauwersmeer - Lauwersoog Wattenzee, 6 sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
1330 | - | Marrekriteplatz | Motor | SSE 4-5 | sonnig, 20° | - | abgelegt |
1510 | - | Yachthafen Lauwersoog | " | - | - | - | angelegt |
1530 | - | Yachthafen Lauwersoog | " | - | - | - | abgelegt |
1610 | - | Lauwersoog Fischereihafen | - | - | - | 6 sm | an Kutter längseits fest |
Donnerstag, 16.06., Lauwersoog - Borkum, 35 sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0650 | - | Lauwersoog Fischereihafen | - | - | - | - | abgelegt |
0710 | 290° | - | F+G Stb | S 3-4 | 15°, sonnig | - | - |
0815 | - | - | Halse | - | - | - | - |
45 | - | WG 5 Bb | - | - | - | - | - |
0900 | 60° | Ausgang Westgat | F gestrichen | SW 2 | 7/8, 17°, gute Sicht | - | - |
1015 | - | N 53° 34,12
E 06° 15,70 |
- | - | - | - | Wp 1 |
1133 | 85° | N 53° 36,06
E 06° 24,62 |
F Bb | SW 3 | - | - | Wp 2 |
1230 | 125° | N 52° 36,39
E 06° 32,54 |
- | - | - | - | Wp 3 |
40 | - | - | - | S 5-6 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | Keine Doku. |
1330 | - | - | Motor | - | - | - | Ansteuerung Hafen |
1400 | - | Borkum | - | - | - | 35 sm | angelegt |
Freitag, 17.16., Borkum - Norderney
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0900 | - | Borkum | - | - | - | - | abgelegt |
1100 | 90° | N 53° 37,49
E 06° 32,03 |
2/3F+2/3G Stb | WNW 5 | 20° sonnig | - | - |
40 | - | - | F Stb, G gestr. | - | - | - | - |
1200 | 70° | N 53° 41,09
E 06° 32,24 |
- | - | - | - | - |
10 | - | - | F geschiftet | W 3 | 8/8 | - | - |
50 | - | - | G Stb | - | - | - | - |
1300 | - | N 53° 42,12
E 06° 38,90 |
- | - | - | - | - |
55 | - | Tonne Juister Riff | - | - | - | - | - |
1400 | - | N 53° 42,85
E 06° 46,65 |
- | - | - | - | - |
15 | - | - | F geschiftet | - | - | - | Halse |
45 | - | - | F gestrichen | - | - | - | Halse |
1500 | - | N 53° 43,29
E 06° 53,41 |
F Bb ausgeb. | - | - | - | - |
40 | - | - | F geschiftet | - | - | - | Halse |
55 | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | - | Tonne Schluchter | Motor | - | - | - | - |
20 | - | Einfahrt Schluchter | - | - | - | - | - |
1720 | - | Norderney | - | - | - | 48 sm | angelegt |
Sonntag, 19.06., Norderney - Wangerooge, 38 sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0830 | - | Norderney | - | - | - | - | abgelegt |
40 | - | - | F+G Stb | SE 2-3 | 18°, sonnig, sehr gute Sicht | - | - |
0915 | - | - | Halse | - | - | - | - |
35 | - | - | F geschiftet | SE 1-2 | - | - | - |
1015 | - | Schluchter | Motor | - | - | - | - |
1100 | 80° | N 53° 45,25
E 07° 12,80 |
- | NE 3 | - | - | - |
1200 | - | N 53° 46,85
E 07° 20,50 |
- | - | - | - | - |
1300 | - | N 53° 47,66
E 07° 25,80 |
- | - | - | - | - |
20 | 20° | - | F+G Bb | - | - | - | - |
1400 | - | N 53° 49,90
E 07° 27,01 |
- | - | - | - | - |
1500 | 110° | N 53° 52,55
E 07° 26,72 |
Wende | - | - | - | - |
1600 | - | N 53° 50,73
E 07° 29,40 |
- | ENE 3 | - | - | - |
30 | 90° | - | Motor | - | - | - | - |
1700 | - | N 53° 49,76
E 07° 35,50 |
- | - | - | - | Wangerooger Westturm in Sicht |
1800 | - | N 53° 49,68
E 07° 43,45 |
- | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | Dove Harle |
1915 | - | Wangerooge | - | - | - | - | angelegt |
Montag, 20.06., Wangerooge - Helgoland
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0930 | - | Wangerooge | - | - | - | - | abgelegt |
1040 | 10° | - | F+G Bb | SE 4 | sonnig, 18°, sehr gute Sicht | - | - |
1100 | - | N 53° 50,72
E 07° 50,34 |
- | - | - | - | - |
30 | 330° | - | F geschiftet und ausgebaumt | SSE 3 | - | - | - |
1200 | 20° | N 53° 53,92
E 07° 47,57 |
- | - | - | - | - |
1300 | - | N 53° 58,68
E 07° 50,00 |
- | SSE 4-5 | - | - | Helgoland in Sicht |
1400 | - | N 54° 03,55
E 07° 51,15 |
- | - | - | - | - |
1500 | - | N 54° 08,06
E 07° 52,82 |
- | - | - | - | - |
40 | - | Helgoland | - | - | - | 27 sm | angelegt |
Donnerstag, 23.06., Helgoland - Tönning, 42 sm
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0540 | - | Helgoland | - | - | - | - | abgelegt |
0615 | 80° | N 54° 09,18
E 07° 56,12 |
- | SW (2-3-)4 | 15°, sonnig, sehr gute Sicht | - | - |
0700 | - | N 54° 10,23
E 08° 02,33 |
- | - | - | - | - |
0800 | 70° | N 54° 12,74
E 08° 09,55 |
- | - | - | - | - |
0900 | - | N 54° 12,53
E 08° 18,04 |
- | - | - | - | WP 2 |
1000 | 80° | N 54° 14,35
E 08° 27,65 |
- | - | - | - | WP 3, EiderApproach |
1200 | - | Eider Sperrwerk | - | - | - | - | - |
1320 | - | Tönning | - | - | - | 42,5 sm | angelegt |
Freitag - Sonntag, 24. - 26.06., Tönning - Kiel
Tag, Uhrzeit | Position | Wetter | Distanz | allgemein |
Freitag, 1330 | Tönning | 30°, sehr sonnig | - | - |
1845 | Eider km 49 | - | 24 sm | Bug- und Heckanker |
Samstag, 1030 | Eider km 49 | 15°, Regen | - | Anker auf |
1600 | Schleuse Gieselau | 20°, 3/8 | 14 sm | angelegt |
Sonntag, 0800 | Schleuse Gieselau | - | - | abgelegt |
1030 | Rendsburg | - | - | - |
1315 | Flemhuder See | - | 27 sm | Anker |
Montag, 0900 | Flemhuder See | - | - | Anker auf |
1030 | Schleuse Kiel - Holtenau | - | - | - |
1130 | Kiel (Seeburg) | - | 10 sm | angelegt |
Dienstag, 28.26., Kiel - Fehmarn Brücke
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0915 | - | Kiel | - | - | - | - | abgelegt |
30 | - | - | F+G Stb | NW 4 | 18°,4/8, gute Sicht | - | - |
1100 | 60° | - | - | - | - | - | Umfahrung Schießgebiet |
30 | - | N 54° 27,13
E 10° 17,79 |
- | - | - | - | Kurs auf Fehmarnsund |
1300 | 110° | N 54° 30,25
E 10° 30,00 |
G eingeholt, F ausgebaumt | NW 3 | - | - | - |
1500 | - | N 54° 28,90
E 10° 41,39 |
- | - | - | - | - |
1700 | - | N 54° 26,11
E 10° 52,60 |
- | - | - | - | - |
1845 | - | - | Motor | - | - | - | - |
1950 | - | Fehmarnsund - Brücke | - | - | - | 41,5 sm | angelegt |
Donnerstag, 30.06., Fehmarn - Großenbroder Binnensee
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0945 | - | Fehmarnsund - Brücke | - | - | - | - | abgelegt |
1045 | 215° | - | F Stb | SE 4 | 18°, 2/8, gute Sicht | - | - |
1105 | 230° | N 54° 21,62
E 11° 07,558 |
- | - | - | - | - |
1120 | - | - | Motor | - | - | - | - |
55 | - | Werfthafen K. | - | - | - | 5,5 sm | angelegt |
1600 | - | Werfthafen K. | - | - | - | - | abgelegt |
20 | - | Großenbroder Binnensee | - | - | - | 0,25 sm | Anker |