Donnerstag, 01.06., Flemhuder See - Gieselau-Kanal
Uhrzeit | Position | Wetter | Distanz | allgemein |
0830 | Flemhuder See | gemicht | - | Anker auf |
1330 | Gieselau-Kanal (Schleuse) | - | 45 km | angelegt |
Freitag, 02.06., Gieselau-Kanal - Süderstapel (Eider)
Uhrzeit | Position | Wetter | Distanz | allgemein |
0900 | Gieselau-Kanal | 18°, 7/8 | - | abgelegt |
1200 | Hohner Fähre | - | - | - |
30 | km 38 | - | - | Anker (wg. MP) |
1330 | - | 14°, Stratozirren | - | Anker auf |
1630 | Süderstapel | - | 35 km | angelegt |
Montag, 05.06., Süderstapel - Schleuse Nordfeld
Uhrzeit | Position | Wetter | Distanz | allgemein |
1000 | Süderstapel | sonnig, 15° | - | abgelegt |
1230 | Schleuse Nordfeld Oberwasser | - | 16 km | Anker |
Dienstag, 06.06., Schleuse Nordfeld - Tönning
Uhrzeit | Position | Wetter | Distanz | allgemein |
0945 | Schleuse Nordfeld Oberwasser | sonnig, 18° | - | Anker auf |
1230 | Tönning | - | 25 km | angelegt |
Mittwoch/Donnerstag, 07./08., Slip
07.06. | 1130 | auf Slip (HW 1200) |
- | - | hinteres Unterwasserschiff gereinigt (NW 1830) |
- | 2200 | aufgeschwommen |
- | 2400 | gedreht und verholt auf andere Seite Slip |
08.06. | 0600 | vorderes Unterwasserschiff gereinigt (HW 0630) |
- | 1200 | aufgeschwommen (mit gewichtiger Hilfe des Wasserschutzamtpersonals wg. Krängung) |
- | 15 | festgemacht |
Freitag, 16.06., Tönning - Helgoland (statt Wangerooge)
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0430 | - | - | - | - | - | - | abgelegt |
0600 | - | - | - | - | - | - | Eidersperrwerk |
0800 | - | Eidertonne 6 Bb | - | - | - | - | - |
30 | 210° | - | F + 2/3G Bb | Sw 4-5 | 8/8, 15°, gute Sicht, 1016 hPa | - | - |
0900 | - | N 54° 12,68
E 08° 24,14 |
G ausgerefft | - | - | - | - |
1200 | 330° | N 54° 03,11
E 08° 17,36 |
gestrichen, Motor | SSW 2 | - | - | Flaute |
1400 | - | N 54° 05,75
E 08° 08,95 |
- | W 4 | - | - | - |
1630 | - | Helgoland Tankstelle | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | 54 sm | angelegt |
Samstag, 17.06., Helgoland - Wangerooge
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
1000 | - | Helgoland | - | - | - | - | abgelegt |
30 | 140° | - | F+G Bb | W 3 | 15°, 7/8, 1017 hPa, gute Sicht | - | - |
1200 | - | N 54° 04,95
E 07° 49,82 |
F geschiftet und ausgebaumt | NW 2 | - | - | - |
30 | 180° | - | F gestrichen, Motor, 1/2G als Stützsegel | - | - | - | - |
50 | - | - | - | NW 1 | - | - | - |
1400 | - | N 53° 57,23
E 07° 49,42 |
- | - | - | - | - |
15 | - | - | F+G Bb | W 4 | - | - | - |
1500 | - | N 53° 52,9
E 07° 48,68 |
- | W 5 | - | - | - |
30 | - | Harle | - | - | - | - | Ansteuerung Wangerooge |
45 | - | - | Motor | - | - | - | |
1645 | - | Wangerooge | - | - | - | 26 sm | angelegt |
Sonntag, 18.06., Wangerooge - Norderney
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0645 | - | Wangerooge | - | - | - | - | - |
0730 | 270° | - | F+G Stb | SW 2-3 | 16°, 4/8, diesig, 1019 hPa | - | - |
0900 | 255° | N 53° 49,18
E 07° 38,15 |
- | SW 2 | - | - | - |
1200 | - | N 53° 47,19
E 07° 22,95 |
- | SW 4 | - | - | - |
1300 | - | Tonne Norderney Nord | - | - | - | - | Tide kentert |
1400 | - | N 53° 45,33
E 07° 14,50 |
Motor | SW 2 | - | - | Tidenstrom gegenläufig |
1500 | - | Dove | - | - | - | - | Ansteuerung Norderney |
1600 | - | - | - | - | - | 26 sm | angelegt |
Montag, 19.06., Norderney - Borkum (statt Lauwersoog, NL)
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0615 | - | Norderney | - | - | - | - | abgelegt |
0715 | 265° | - | F + G Stb | S 3 | 1/8, 20°, gute Sicht, 1010 hPa | - | nach Schluchter |
0800 | - | N 53° 43,32
E 06° 59,46 |
- | S 4 | - | - | - |
0930 | 236° | Juister Riff | - | - | - | - | - |
1000 | - | N 53° 41,37
E 06° 43,20 |
- | S 3 | diesig | - | - |
1145 | 180° | - | F + G Bb | W 5 | - | - | Windscherung, Zieländerung |
55 | - | - | - | Böen 7 | Gewitter aus SW, Sicht 100m | - | - |
1200 | 130° | N 53° 38,40
E 06° 33,00 |
1/5 F, G eingeh. | - | - | - | - |
40 | - | - | - | SW 2 | Sicht 0,5 sm | - | - |
1315 | - | - | Motor | - | - | - | - |
1415 | - | Borkum | - | - | - | 30 sm | festgemacht |
Freitag, 23.06., Borkum - Delfzijl (NL)
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0930 | - | Borkum | - | - | - | - | abgelegt |
1010 | 120° | - | F + G Bb | SW 4-5 | - | - | - |
45 | - | Tonne 25 Stb | - | SW 3 | - | - | - |
1210 | - | - | Motor | SW 2 | - | - | gegenläufiger Ebbstrom 2,5kn |
1600 | - | Hafenzufahrt | - | - | - | - | - |
30 | - | Eemskanaal | - | - | - | - | - |
1700 | - | Delfzijl | - | - | - | 25 sm | angelegt |
Samstag, 24.06., Delfzijl - Zoutkamp
Uhrzeit | Position | Wetter | Distanz | allgemein |
0830 | Delfzijl | 20°, sonnig | - | - |
1200 | Groningen Reitdiep | - | - | Mittagspause Schleusen |
1710 | Zoutkamp | - | 33 sm / 60 km | - |
Sonntag, 25.06., Zoutkamp - Franeker
Uhrzeit | Position | Wetter | Distanz | allgemein |
0900 | Zoutkamp | 20°, sonnig | - | abgelegt |
1330 | Dokkum | - | - | - |
1545 | Miedumer Diep | N 3, leicher Regen | - | festgemacht, Teepause Schleusen |
1645 | - | - | - | abgelegt |
1800 | Leeuwaarden durch | - | - | - |
1930 | Franeker- | 0 Bft, starker Regen | 35 sm / 65 km | angelegt |
Montag, 26.06., Franeker - Harlingen - Kornwerderzand
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0845 | - | Franeker | - | - | - | - | abgelegt |
1015 | - | Schleuse | - | - | - | - | - |
50 | - | - | F Stb | NE 3 | 16°, 1010 hPa Nieselregen sehr diesig | - | - |
1315 | - | - | Motor | - | - | - | - |
30 | - | Kw.zand buiten | - | - | - | - | angelegt |
1400 | - | Schleuse | - | - | - | - | abgelegt |
1500 | - | Kornw.zand binnen | - | - | - | 13 sm | angelegt |
Dienstag, 27.06., Kornwerderzand - Stavoren - Enkhuizen
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0905 | - | Kornw.zand | - | - | - | - | abgelegt |
20 | 190° | - | F + G Bb | NE 4 | 14°, 1019 hPa
Nieselregen mäßige Sicht |
- | - |
1000 | 175° | - | - | - | 5/8, 16°, gute Sicht | - | - |
1100 | - | - | - | W 4-5 | - | - | - |
40 | - | - | Motor | - | - | - | - |
1210 | - | Stavoren binnen | - | - | - | - | angelegt |
1345 | - | Stavoren binnen | - | - | - | - | abgelegt |
1405 | 215° | - | F + G Bb | W 3 | 18°, 7/8, gute Sicht, 1020 hPa | - | - |
35 | 190° | - | - | - | - | - | Frouwezand |
1520 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | NW 3-4 | - | - | - |
1600 | - | - | Motor | - | - | - | - |
1635 | - | Enkhuizen Compagniehaven | - | - | - | - | angelegt |
55 | - | Enkhuizen Compagniehaven | - | - | - | - | abgelegt |
1715 | - | E. Buitenhaven | - | - | - | 25 sm | festgemacht |
Mittwoch, 28.06., Enkhuizen - Lemmer
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0900 | - | Enkhuizen | - | - | - | - | abgelegt |
15 | 90° | - | F + G Stb | NE 3 | 17°. 7/8, gute Sicht, 1021 hPa | - | - |
23 | - | - | Wende | - | - | - | - |
30 | - | - | Wende | - | - | - | - |
1000 | - | N 52° 42,16
E 05° 22,95 |
- | - | - | - | - |
20 | - | - | Wende | - | - | - | - |
55 | - | - | Motor | - | - | - | Flaute |
1200 | - | N 52° 45,21
E 05° 30,38 |
- | - | 4/8, 20° | - | - |
1300 | - | Rotterdamse Hoek Stb qu.ab | - | - | - | - | - |
50 | - | Lemstergeul | - | - | - | - | - |
1425 | - | Lemmer Reede | - | - | - | - | Anker |
Freitag, 30.06., Lemmer - Urk - Kampen
Uhrzeit | Kurs | Position | Segel | Wind | Wetter | Distanz | allgemein |
0845 | - | Lemmer Reede | F + G Stb | O 2 | 20°, sonnig, gute Sicht, 1014 hPa | - | Anker auf |
55 | - | - | F geschiftet und ausgebaumt | - | - | - | - |
0940 | 220° | Lemstergeul | F geschiftet | - | - | - | - |
1000 | - | - | F geschiftet und ausgebaumt | - | - | - | Wind dreht rück |
15 | - | - | F geschiftet | - | - | - | - |
1145 | 180° | Rotterdamse Hoek | - | - | - | - | Wind schralt |
1340 | - | - | Motor | Flaute | - | - | - |
1430 | - | Urk | - | - | - | - | angelegt |
55 | - | Urk | Motor | - | - | - | abgelegt |
1555 | - | - | - | - | - | - | - |
1810 | - | Kampen | - | - | - | 26 sm | angelegt |